根據(jù)中國科學(xué)院大學(xué)相關(guān)要求,通過嚴格的復(fù)試,經(jīng)我所研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定,確定擬錄取名單如下,現(xiàn)予以公示,公示期為7個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內(nèi)實名向我所研究生招生辦公室反映。聯(lián)系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
蒲俊強 | 144305036000080 | 應(yīng)用化學(xué) | 358 | 81.95 | 76.78 | |
張臻 | 144305036000028 | 應(yīng)用化學(xué) | 313 | 82.73 | 72.67 | |
蔡亞歐 | 144305036000077 | 應(yīng)用化學(xué) | 311 | 81.19 | 71.70 | |
吳志龍 | 144305036000086 | 應(yīng)用化學(xué) | 303 | 79.80 | 70.20 | |
余海鵬 | 144305036000036 | 應(yīng)用化學(xué) | 310 | 75.94 | 68.97 | |
董尹杰 | 144305036000007 | 應(yīng)用化學(xué) | 313 | 75.13 | 68.87 | |
周梓怡 | 144305036000042 | 應(yīng)用化學(xué) | 275 | 82.31 | 68.66 | |
趙科磊 | 144305036000035 | 應(yīng)用化學(xué) | 283 | 77.37 | 66.99 | |
森達爾·瑪赫薩提 | 144305036000100 | 材料與化工 | 281 | 88.74 | 72.47 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
倪美濤 | 144305036000091 | 有機化學(xué) | 372 | 83.35 | 78.88 | |
彭巧巧 | 144305036000068 | 有機化學(xué) | 357 | 84.10 | 77.75 | |
鄭柏澳 | 144305036000096 | 有機化學(xué) | 352 | 84.65 | 77.53 | |
舒采華 | 144305036000044 | 有機化學(xué) | 368 | 81.40 | 77.50 | |
胡吉 | 144305036000014 | 有機化學(xué) | 363 | 82.40 | 77.50 | |
王智慧 | 144305036000055 | 有機化學(xué) | 371 | 80.70 | 77.45 | |
徐素強 | 144305036000033 | 有機化學(xué) | 352 | 82.90 | 76.65 | |
劉林 | 144305036000030 | 有機化學(xué) | 347 | 82.30 | 75.85 | |
盧赫軒 | 144305036000027 | 有機化學(xué) | 352 | 81.20 | 75.80 | |
陳坤 | 144305036000023 | 有機化學(xué) | 352 | 79.65 | 75.03 | |
易明珠 | 144305036000078 | 有機化學(xué) | 341 | 80.80 | 74.50 | |
付浪 | 144305036000063 | 有機化學(xué) | 325 | 83.20 | 74.10 |
備注:1.??以上為第一批次擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復(fù)為準。
- ?擬錄取考生請于2025年7月15日前將人事檔案轉(zhuǎn)至我所,非應(yīng)屆生在5月1日之前郵寄到我所,調(diào)檔函后面通過郵件發(fā)送給各位考生,屆時注意查收郵件。
- ?郵寄地址:四川天府新區(qū)興隆街道鹿溪口北路519號;
? ? ? ? ? 聯(lián)系電話:028-85214764;
? ? ? ? ? 聯(lián) 系 人:倪小瓊
中國科學(xué)院成都有機化學(xué)研究所
研究生招生辦公室
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年3月27日