根據(jù)中國科學院大學相關(guān)要求,通過嚴格的復試,經(jīng)我所研究生招生領(lǐng)導小組審定,確定第一批次擬錄取名單如下,現(xiàn)予以公示,公示期為十個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內(nèi)實名向我所研究生招生辦公室反映。聯(lián)系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
嚴世強 | 144304036000088 | 材料與化工 | 294 | 73.47 | 66.14 | |
毛志 | 144304036000105 | 材料與化工 | 301 | 85.69 | 72.94 | 少干專項 |
房垚汛 | 144304040000005 | 材料與化工 | 302 | 83.91 | 72.16 | |
曹立 | 144304040000066 | 材料與化工 | 328 | 78.60 | 72.10 | |
黃興怡 | 144304174000130 | 材料與化工 | 301 | 77.46 | 68.83 | |
郝燃澤 | 144304216000067 | 材料與化工 | 296 | 76.08 | 67.64 | |
張艷 | 144304043000023 | 高分子化學與物理 | 302 | 80.31 | 70.36 | |
李銘輝 | 144304036000012 | 高分子化學與物理 | 318 | 78.13 | 70.87 | |
宋昊軒 | 144304174000036 | 高分子化學與物理 | 303 | 77.64 | 69.12 | |
孫宇 | 144304174000041 | 高分子化學與物理 | 336 | 72.07 | 69.64 | |
梁子怡 | 144304174000227 | 高分子化學與物理 | 335 | 82.48 | 74.74 |
備注:
1.以上為第二批次擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
2. 擬錄取考生請于2024年7月15日前將人事檔案轉(zhuǎn)至我所,非應屆生在5月1日之前郵寄到我所,調(diào)檔函后面通過郵件發(fā)送給各位考生,屆時注意查收郵件。
3.郵寄地址:四川天府新區(qū)興隆街道鹿溪口北路519號;
聯(lián)系電話:028-85214764;
聯(lián) 系 人:倪小瓊
中國科學院成都有機化學研究所
研究生招生辦公室
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年4月10日