根據(jù)中國科學院大學相關(guān)要求,通過嚴格的復試,經(jīng)我所研究生招生領(lǐng)導小組審定,確定第一批次擬錄取名單如下,現(xiàn)予以公示,公示期為十個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內(nèi)實名向我所研究生招生辦公室反映。聯(lián)系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
袁俊才 | 144304036000055 | 有機化學 | 375 | 85.70 | 80.35 | |
蘆煜 | 144304036000008 | 有機化學 | 370 | 81.50 | 77.75 | |
宋智群 | 144304036000002 | 有機化學 | 325 | 84.65 | 74.83 | |
饒博聞 | 144304036000049 | 有機化學 | 325 | 84.05 | 74.53 | |
胡菁菁 | 144304036000079 | 有機化學 | 338 | 81.05 | 74.33 | |
龔海林 | 144304036000060 | 有機化學 | 312 | 84.60 | 73.50 | |
宋若男 | 144304036000074 | 有機化學 | 319 | 83.05 | 73.43 | |
金澤人 | 144304036000051 | 有機化學 | 314 | 83.60 | 73.20 | |
王世豪 | 144304036000028 | 有機化學 | 309 | 84.60 | 73.20 | |
姜夢雨 | 144304036000037 | 有機化學 | 309 | 84.00 | 72.90 | |
龔卓婷 | 144304036000047 | 有機化學 | 297 | 86.20 | 72.80 | |
龍成江 | 144304036000104 | 有機化學 | 296 | 85.55 | 72.38 | |
龐超 | 144304036000063 | 應用化學 | 336 | 86.54 | 76.87 | |
付芃迦 | 144304036000042 | 應用化學 | 342 | 84.59 | 76.50 | |
何婷婷 | 144304036000087 | 應用化學 | 331 | 81.84 | 74.02 | |
王鶴靜 | 144304036000019 | 應用化學 | 290 | 89.08 | 73.54 | |
秦子棋 | 144304036000052 | 應用化學 | 301 | 76.09 | 68.15 | |
王楷淞 | 144304036000040 | 應用化學 | 287 | 78.65 | 68.03 | |
吳淼 | 144304036000029 | 應用化學 | 281 | 79.21 | 67.71 |
備注:
- ? 以上為第一批次擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
- 擬錄取考生請于2024年7月15日前將人事檔案轉(zhuǎn)至我所,非應屆生在5月1日之前郵寄到我所,調(diào)檔函后面通過郵件發(fā)送給各位考生,屆時注意查收郵件。
- ?郵寄地址:四川天府新區(qū)興隆街道鹿溪口北路519號;聯(lián)系電話:028-85214764;聯(lián) 系 人:倪小瓊
中國科學院成都有機化學研究所
研究生招生辦公室
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年3月27日