根據(jù)國科大和我所相關實施細則,通過嚴格的初試、復試,經(jīng)我所研究生招生領導小組審定,確定擬錄取名單如下,現(xiàn)予以公示,公示期為十個工作日。如對公示名單有異議,請于公示期內(nèi)向我所招生工作領導小組反映。聯(lián)系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 學術審核 | 筆試成績 | 英語面試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 |
144303103600032 | 倪文浩 | 應用化學 | 89 | 68 | 81.43 | 88.43 | 83.81 |
144303103600027 | 吳蓉 | 應用化學 | 83 | 75 | 85.00 | 87.86 | 83.54 |
144303103600031 | 陳嵩嵩 | 應用化學 | 92 | 72 | 87.57 | 90.86 | 87.10 |
144303103600035 | 鄭曉妍 | 應用化學 | 68 | 61 | 88.86 | 88.00 | 76.69 |
144303103600004 | 曹甜 | 有機化學 | 68 | 69 | 86 | 82 | 75.6 |
144303103600006 | 羅爭輝 | 有機化學 | 76 | 60 | 78 | 82 | 75.4 |
144303103600022 | 陳舒晗 | 高分子化學與物理 | 89 | 76.5 | 81.8 | 86.2 | 84.66 |
144303103600020 | 譚吉吉 | 高分子化學與物理 | 91 | 81 | 83.4 | 83.4 | 85.2 |
144303103600025 | 劉 ?卓 | 高分子化學與物理 | 73 | 88 | 87.6 | 85.6 | 82.5 |
144303103600017 | 張 ?震 | 高分子化學與物理 | 89 | 77.5 | 84 | 88 | 85.8 |
144303103600021 | 滕 ?銳 | 高分子化學與物理 | 69 | 72.5 | 92.4 | 91.2 | 80.92 |
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 碩轉(zhuǎn)博成績 | 導師接收意見 |
144303103600026 | 蔣琴瑤 | 高分子化學與物理 | 82 | 同意接收 |
144303103600007 | 傅小 | 有機化學 | 82.8 | 同意接收 |
144303103600008 | 孫威 | 有機化學 | 83.4 | 同意接收 |
144303103600009 | 吳凡 | 有機化學 | 86.6 | 同意接收 |
144303103600010 | 廖娟 | 有機化學 | 82.6 | 同意接收 |
144303103600011 | 彭雪松 | 有機化學 | 84 | 同意接收 |
144303103600012 | 唐春春 | 有機化學 | 85 | 同意接收 |
144303103600013 | 范浩 | 有機化學 | 84.2 | 同意接收 |
144303103600015 | 孫國銀 | 有機化學 | 82.2 | 同意接收 |
144303103600036 | 張亞琦 | 應用化學 | 86.29 | 同意接收 |
144303103600037 | 賈雨耀 | 應用化學 | 87.00 | 同意接收 |
144303103600038 | 趙文強 | 應用化學 | 87.29 | 同意接收 |
144303103600039 | 嚴元婷 | 應用化學 | 87.00 | 同意接收 |
144303103600040 | 蘇紹祥 | 應用化學 | 86.29 | 同意接收 |
144303103600041 | 喬靖萱 | 應用化學 | 85.57 | 同意接收 |
144303103600042 | 高夢冉 | 應用化學 | 89.14 | 同意接收 |
144303103600014 | 許津鳴 | 應用化學 | 77.4 | 同意接收 |
備注:1、以上為擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
??????????2、屆時將向考生報考信息中的郵箱發(fā)送擬錄取相關資料,請隨時關注郵箱。
3、?非應屆生需請檔案所在單位在5月25號之前郵寄檔案,應屆生在7月15號之前郵寄檔案。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中科院成都有機化學研究所研究生招生辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年4月12日