根據中國科學院大學相關要求,通過嚴格的復試,經我所研究生招生領導小組審定,確定第一批次擬錄取名單如下,現予以公示,公示期為十個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內實名向我所研究生招生辦公室反映。聯系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
孫嫣 | 144303036000063 | 有機化學 | 364 | 81.15 | 76.98 | ? |
唐琳琳 | 144303036000066 | 有機化學 | 345 | 81.50 | 75.25 | ? |
劉燚 | 144303036000052 | 有機化學 | 369 | 76.40 | 75.10 | ? |
唐仁志 | 144303036000104 | 有機化學 | 342 | 81.75 | 75.08 | ? |
王建梅 | 144303036000067 | 有機化學 | 330 | 83.05 | 74.53 | ? |
王英彪 | 144303036000004 | 有機化學 | 344 | 79.45 | 74.13 | ? |
聶昊 | 144303036000110 | 有機化學 | 328 | 82.20 | 73.90 | ? |
陳始順 | 144303036000030 | 有機化學 | 347 | 77.70 | 73.55 | ? |
拜珂心 | 144303036000112 | 有機化學 | 343 | 76.00 | 72.30 | ? |
羅超 | 144303036000076 | 有機化學 | 324 | 75.00 | 69.90 | 退役大學生 |
李昊昱 | 144303036000001 | 應用化學 | 357 | 83.45 | 77.43 | ? |
陳坤 | 144303036000042 | 應用化學 | 337 | 74.40 | 70.90 | ? |
張璇 | 144303036000054 | 應用化學 | 311 | 72.95 | 67.58 | ? |
苗潔 | 144303036000034 | 應用化學 | 300 | 73.05 | 66.53 | ? |
鄧旭 | 144303036000025 | 應用化學 | 304 | 71.30 | 66.05 | ? |
龔嬌娥 | 144303036000065 | 應用化學 | 276 | 76.45 | 65.83 | ? |
楊婷 | 144303036000115 | 應用化學 | 301 | 71.15 | 65.68 | ? |
張召然 | 144303036000036 | 應用化學 | 281 | 73.45 | 64.83 | ? |
水海強 | 144303036000122 | 應用化學 | 273 | 69.70 | 62.15 | ? |
備注:1.??以上為第一批次擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。?
2. 擬錄取考生請于2023年7月15日前將人事檔案轉至我所,非應屆生?????在5月1日之前郵寄到我所,調檔函后面通過郵件發(fā)送給各位考生,屆時注意查收郵件。?
3. 郵寄地址:成都市武侯區(qū)人民南路四段九號(同一環(huán)路南二段16號);
聯系電話:028-85214764;
聯 系 人:倪小瓊
中科院成都有機化學研究所?研究生招生辦公室
2023年3月30日