根據(jù)《中國(guó)科學(xué)院大學(xué)關(guān)于做好2021年碩士研究生招生錄取工作的通知》(校發(fā)招字〔2021〕45號(hào)),通過(guò)嚴(yán)格的復(fù)試,經(jīng)我所研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定,確定第一批次擬錄取名單如下,現(xiàn)予以公示,公示期為十個(gè)工作日。各位考生如對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向我所研究生招生辦公室反映。聯(lián)系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生編號(hào) | 擬錄取專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
吳凡 | 144301036000038 | 有機(jī)化學(xué) | 353 | 83.05 | 76.83 |
劉園 | 144301036000018 | 有機(jī)化學(xué) | 341 | 83.45 | 75.83 |
唐春春 | 144301036000019 | 有機(jī)化學(xué) | 344 | 82.00 | 75.40 |
彭雪松 | 144301036000055 | 有機(jī)化學(xué) | 350 | 78.95 | 74.48 |
廖娟 | 144301036000032 | 有機(jī)化學(xué) | 334 | 80.00 | 73.40 |
孫威 | 144301036000021 | 有機(jī)化學(xué) | 334 | 78.10 | 72.45 |
范浩 | 144301036000037 | 有機(jī)化學(xué) | 309 | 81.85 | 71.83 |
孫國(guó)銀 | 144301036000075 | 有機(jī)化學(xué) | 340 | 74.20 | 71.10 |
蔣琴瑤 | 144301036000040 | 有機(jī)化學(xué) | 303 | 81.15 | 70.88 |
傅小 | 144301036000020 | 有機(jī)化學(xué) | 334 | 74.10 | 70.45 |
許津鳴 | 144301036000011 | 有機(jī)化學(xué) | 306 | 76.85 | 69.03 |
嚴(yán)元婷 | 144301036000027 | 應(yīng)用化學(xué) | 293 | 88.4 | 73.50 |
楊強(qiáng) | 144301036000028 | 應(yīng)用化學(xué) | 314 | 79.5 | 71.15 |
蘇紹祥 | 144301036000039 | 應(yīng)用化學(xué) | 307 | 79.95 | 70.68 |
吳鑫華 | 144301036000062 | 應(yīng)用化學(xué) | 297 | 78.55 | 68.98 |
張亞琦 | 144301036000004 | 應(yīng)用化學(xué) | 291 | 73.2 | 65.70 |
備注:1.以上為第一批次擬錄取名單,實(shí)際錄取名單以上級(jí)單位批復(fù)為準(zhǔn)。
2.擬錄取考生請(qǐng)于2021年7月15日前將人事檔案轉(zhuǎn)至我所,非應(yīng)屆生在5月1日之前郵寄到我所,調(diào)檔函后面通過(guò)郵件發(fā)送給各位考生,屆時(shí)注意查收郵件。
中科院成都有機(jī)化學(xué)研究所
研究生招生辦公室
2021年3月24日