根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2018年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)〔2017〕9號)、《北京教育考試院關(guān)于做好2018年研究生招生錄取工作的補充意見》(京考研招〔2018〕1號)、《中國科學(xué)院大學(xué)關(guān)于做好2018年碩士研究生招生錄取工作的通知》(校發(fā)招字〔2018〕34號),通過嚴(yán)格的復(fù)試、體檢,經(jīng)我所研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定,確定擬錄取名單如下,現(xiàn)予以公示,公示期為十個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內(nèi)實名向我所研究生招生辦公室反映。聯(lián)系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 王 毅 | 有機化學(xué) | 357 | 88.65 | 80.03 |
2 | 賈云清 | 有機化學(xué) | 330 | 93.90 | 79.95 |
3 | 陳明磊 | 有機化學(xué) | 341 | 90.50 | 79.35 |
4 | 周 順 | 有機化學(xué) | 329 | 88.10 | 76.95 |
5 | 李文升 | 有機化學(xué) | 314 | 90.30 | 76.55 |
6 | 汪 蓓 | 有機化學(xué) | 299 | 93.10 | 76.45 |
8 | 魏 霞 | 有機化學(xué) | 312 | 90.25 | 76.33 |
9 | 孫英杰 | 有機化學(xué) | 283 | 95.00 | 75.80 |
10 | 劉美赟 | 有機化學(xué) | 290 | 91.80 | 74.90 |
7 | 曹鐮義 | 有機化學(xué) | 304 | 87.50 | 74.15 |
11 | 張國敏 | 有機化學(xué) | 301 | 86.90 | 73.55 |
12 | 米 霜 | 高分子化學(xué)與物理 | 343 | 81.95 | 75.28 |
13 | 劉 歡 | 高分子化學(xué)與物理 | 347 | 79.10 | 74.25 |
14 | 何建明 | 高分子化學(xué)與物理 | 354 | 76.55 | 73.67 |
15 | 候培杰 | 高分子化學(xué)與物理 | 356 | 73.25 | 72.22 |
16 | 張薛詩蘊 | 應(yīng)用化學(xué) | 346 | 88.49 | 78.84 |
17 | 王玉斌 | 應(yīng)用化學(xué) | 331 | 84.33 | 75.27 |
18 | 周含笑 | 應(yīng)用化學(xué) | 305 | 86.03 | 73.52 |
19 | 劉 通 | 應(yīng)用化學(xué) | 317 | 81.11 | 72.25 |
20 | 吳明亮 | 應(yīng)用化學(xué) | 297 | 83.53 | 71.47 |
21 | 郭秀枝 | 應(yīng)用化學(xué) | 286 | 79.38 | 68.29 |
22 | 趙詩雨 | 物理化學(xué) | 348 | 86.16 | 77.88 |
23 | 李天慧 | 物理化學(xué) | 298 | 88.38 | 73.99 |
24 | 蘇佳娜 | 化學(xué)工程 | 317 | 80.26 | 71.83 |
25 | 李 林 | 化學(xué)工程 | 292 | 84.25 | 71.33 |
備注:1、以上為擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復(fù)為準(zhǔn)。
2、擬錄取考生請于2018年7月31日前將人事檔案轉(zhuǎn)至我所。
中科院成都有機化學(xué)研究所
研究生招生辦公室
2018年4月2日