根據(jù)中國科學院大學相關要求,通過嚴格的復試,經(jīng)我所研究生招生領導小組審定,確定第二批次擬錄取名單如下,現(xiàn)予以公示,公示期為十個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內(nèi)實名向我所研究生招生辦公室反映。聯(lián)系電話:028-85214764,郵箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 |
周琰杰 | 106142081711069 | 應用化學 | 317 | 85.60 | 74.50 |
王婧 | 106102080510413 | 應用化學 | 319 | 84.58 | 74.19 |
孟丹丹 | 102132000001500 | 應用化學 | 318 | 69.28 | 66.44 |
陳鉻 | 104862203014332 | 應用化學 | 315 | 84.35 | 73.68 |
牟旻凡 | 106102081710015 | 應用化學 | 321 | 83.53 | 73.86 |
周永康 | 106102081710183 | 應用化學 | 326 | 87.28 | 76.24 |
邱云鵬 | 101412370211469 | 材料與化工 | 302 | 83.10 | 71.75 |
喻春艷 | 106102085610414 | 材料與化工 | 309 | 83.12 | 72.46 |
李昕宇 | 106102085610287 | 材料與化工 | 325 | 83.21 | 74.11 |
胡博文 | 104032085700189 | 材料與化工 | 310 | 82.49 | 72.25 |
廖杰 | 106102085610217 | 材料與化工 | 336 | 82.3 | 74.75 |
艾生豪 | 100072000013903 | 高分子化學與物理 | 339 | 84.03 | 75.92 |
孫秋豪 | 106102070320319 | 高分子化學與物理 | 324 | 83.53 | 74.17 |
備注:1. 以上為第二批次擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
2. 擬錄取考生請于2022年7月15日前將人事檔案轉(zhuǎn)至我所,非應屆生在5月1日之前郵寄到我所,調(diào)檔函后面通過郵件發(fā)送給各位考生,屆時注意查收郵件。
3. 郵寄地址:成都市武侯區(qū)人民南路四段九號(同一環(huán)路南二段16號);
聯(lián)系電話:028-85214764;
聯(lián) 系 人:倪小瓊
中科院成都有機化學研究所
研究生招生辦公室
2022年4月8日